Заказывайте в Единой городской диспетчерской любые срочные сантехнические работы в квартире, частном доме или офисе на сервисе. Через сайт можно недорого вызвать сантехника на дом в Саратове для замены старого, установки нового или ремонта сломанного сантехнического оборудования.
Круглосуточно принимаем заявки от юридических компаний и физических лиц. У нас можно заказать, как отдельные виды работ, так и комплексные сантехнические услуги.
Работаем без выходных и праздников. В каждом районе есть свои мастера. В случае аварийного вызова время ожидания сантехника не превышает 1 часа.
Звоните оператору единой диспетчерской службы или оставляйте заявку онлайн!
Установка, замена, сборка смесителя
Установка, замена, ремонт унитазов
Установка, замена душевой кабины
Установка, ремонт биде и писсуаров
Установка, ремонт полотенцесушителя
Устранение засоров, прочистка канализации
Установка фильтров для очистки воды
Монтаж батарей, радиаторов отопления
Установка сифона (гидрозатвора)
Установка посудомоечной машины
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Установка подвесной раковины | шт. | 1190 |
| Установка накладной раковины | шт. | 990 |
| Установка встраиваемой раковины | шт. | 1390 |
| Установка напольной раковины | шт. | 1190 |
| Установка подстольной раковины | шт. | 3090 |
| Установка круглой раковины | шт. | 1390 |
| Установка угловой раковины | шт. | 1790 |
| Установка раковины с тумбой (мойдодыр) | шт. | 3490 |
| Установка раковины типа "Тюльпан" с пьедесталом | шт. | 1590 |
| Установка раковины в столешницу | шт. | 1390 |
| Установка раковины над стиральной машиной | шт. | 2390 |
| Установка керамической раковины | шт. | 1390 |
| Установка раковины в туалете | шт. | 890 |
| Установка раковины типа "Кувшинка" | шт. | 1190 |
| Замена раковины | шт. | 2190 |
| Врезка раковины в столешницу | шт. | 1690 |
| Установка сифона раковины | шт. | 490 |
| Ремонт сифона | шт. | 490 |
| Замена сифона под раковиной | шт. | 890 |
| Демонтаж сифона раковины | шт. | 190 |
| Замена колена или гофры сифона раковины | шт. | 390 |
| Демонтаж раковины | шт. | 490 |
| Демонтаж раковины типа "Тюльпан" с пьедесталом | шт. | 590 |
| Демонтаж накладной раковины | шт. | 690 |
| Демонтаж раковины с тумбой | шт. | 1090 |
| Сверление отверстия в керамической раковине под смеситель | шт. | 390 |
| Сверление отверстия в раковине из искусственного камня под смеситель | шт. | 390 |
| Сверление отверстия в стеклянной раковине под смеситель | шт. | 990 |
| Устранение течи под раковиной | шт. | 1190 |
| Герметизация раковины | шт. | 590 |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Установка мойки в столешницу | шт. | 1390 |
| Установка мойки вровень со столешницей | шт. | 3090 |
| Установка накладной мойки | шт. | 990 |
| Установка подстольной мойки | шт. | 3090 |
| Установка мойки в тумбу | шт. | 990 |
| Установка мойки с крылом/крыльями | шт. | 2290 |
| Установка круглой мойки | шт. | 1390 |
| Установка угловой мойки | шт. | 1790 |
| Установка парикмахерской мойки | шт. | 5590 |
| Установка мойки из нержавейки | шт. | 990 |
| Установка мойки из кварца | шт. | 3090 |
| Установка каменной мойки | шт. | 2290 |
| Установка мойки из искусственного камня | шт. | 1390 |
| Установка керамической мойки | шт. | 1390 |
| Установка врезной мойки | шт. | 1190 |
| Установка стеклянной мойки | шт. | 3090 |
| Демонтаж мойки | шт. | 490 |
| Демонтаж подстолья с мойкой | шт. | 590 |
| Демонтаж мойки из нержавейки | шт. | 490 |
| Демонтаж керамической мойки | шт. | 490 |
| Демонтаж мойки из искусственного камня | шт. | 490 |
| Сборка тумбы под мойку | шт. | 790 |
| Установка тумбы под мойку | шт. | 1390 |
| Сверление отверстия в мойке из нержавейки под смеситель | шт. | 390 |
| Сверление отверстия в керамической мойке под смеситель | шт. | 390 |
| Сверление отверстия в мойке из искусственного камня под смеситель | шт. | 390 |
| Замена сифона под мойкой | шт. | 890 |
| Устранение течи под мойкой | шт. | 1190 |
| Герметизация мойки | шт. | 590 |
| Зачистка мойки от старого герметика | шт. | 190 |
| Доработка коммуникаций | шт. | 1690 |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Установка крана питьевой воды | шт. | 590 |
| Установка смесителя на кухне | шт. | 1590 |
| Установка смесителя в ванной | шт. | 1590 |
| Установка напольного смесителя | шт. | 3290 |
| Установка встроенного смесителя | шт. | 3290 |
| Установка настенного смесителя | шт. | 1590 |
| Установка смесителя с душевой сеткой | шт. | 3290 |
| Установка смесителя с выдвижным душем для кухни | шт. | 2290 |
| Установка смесителя с тропическим душем | шт. | 3290 |
| Установка смесителя с гигиеническим душем | шт. | 3290 |
| Установка смесителя с фильтром для питьевой воды | шт. | 2290 |
| Установка терморегулирующего смесителя (с термостатом) | шт. | 3290 |
| Установка смесителя с душем | шт. | 2590 |
| Установка бесконтактного (сенсорного) смесителя | шт. | 2590 |
| Установка душевого смесителя | шт. | 2290 |
| Монтаж смесителя для душа с термостатом | шт. | 3290 |
| Установка смесителя на мойку | шт. | 1590 |
| Установка смесителя на раковину | шт. | 1590 |
| Установка смесителя на борт ванны (на ванну) | шт. | 2290 |
| Установка смесителя на столешницу | шт. | 2290 |
| Установка смесителя душевой кабины | шт. | 3290 |
| Замена смесителя на кухне | шт. | 1590 |
| Замена смесителя в ванной | шт. | 1590 |
| Установка смесителя типа "ёлочка" | шт. | 1590 |
| Установка смесителя однорычажного | шт. | 1590 |
| Установка смесителя на биде | шт. | 1590 |
| Установка смесителя с душевой лейкой в ванной | шт. | 2290 |
| Установка скрытого смесителя | шт. | 3290 |
| Установка врезного смесителя (на раковину, мойку) | шт. | 2290 |
| Сборка простого смесителя | шт. | 590 |
| Сборка сложного смесителя | шт. | 890 |
| Сборка душевого смесителя | шт. | 590 |
| Демонтаж смесителя в ванной | шт. | 590 |
| Монтаж гибкой подводки | шт. | 590 |
| Выравнивание труб водоснабжения под эксцентрики | шт. | 590 |
| Установка гигиенического душа | шт. | 2290 |
| Демонтаж настенного смесителя | шт. | 590 |
| Демонтаж смесителя скрытого монтажа | шт. | 590 |
| Демонтаж врезного смесителя (с раковины, мойки) | шт. | 590 |
| Демонтаж смесителя с борта ванны | шт. | 590 |
| Демонтаж напольного смесителя | шт. | 590 |
| Демонтаж смесителя с душем | шт. | 590 |
| Демонтаж смесителя с термостатом | шт. | 590 |
| Демонтаж электронного смесителя (сенсорного) | шт. | 590 |
| Зачистка/нарезка резьбы под эксцентрики | шт. | 590 |
| Зачистка/нарезка резьбы под эксцентрики | шт. | 590 |
| Сложный доступ/сложный демонтаж | шт. | 1590 |
| Монтаж тройника с краником | шт. | 590 |
| Демонтаж тройника с краником | шт. | 590 |
| Выпил эксцентриков | шт. | 590 |
| Уплотнение резьбы нитью или фум-лентой. | шт. | 590 |
| Замена уплотнительных колец | шт. | 590 |
| Зачистка резьбовых соединений | шт. | 590 |
| Диагностика сантехники (труб водоснабжения ) | шт. | 1590 |
| Демонтаж переходников смесителя | шт. | 590 |
| Монтаж переходников смесителя | шт. | 590 |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Установка акриловой ванны | шт. | 1690 |
| Установка чугунной ванны | шт. | 2390 |
| Установка гидромассажной ванны (джакузи) | шт. | 3190 |
| Установка пластиковой ванны | шт. | 1390 |
| Установка ванны из литьевого мрамора | шт. | 5590 |
| Установка стальной ванны | шт. | 1690 |
| Установка угловой ванны | шт. | 2390 |
| Установка круглой ванны | шт. | 3190 |
| Установка ванны под плитку | шт. | 1690 |
| Установка угловой ванны | шт. | 2390 |
| Установка угловой ванны с гидромассажем | шт. | 3190 |
| Установка ванны нестандартных размеров | шт. | 3590 |
| Установка прямоугольной ванны (чугун) | шт. | 2390 |
| Установка прямоугольной ванны с гидромассажем | шт. | 3190 |
| Установка эксклюзивной (нестандартной) ванны, в том числе с электрооборудованием | шт. | 5690 |
| Обвязка на ванну обычная и полуавтомат (слив-перелив) | шт. | 1190 |
| Монтаж каркаса для ванны | шт. | 1190 |
| Регулировка ванны по уровню | шт. | 890 |
| Устройство дополнительных опор под ванну | шт. | 790 |
| Подготовка места для установки ванны | шт. | 1690 |
| Регулировка ванны по уровню | шт. | 690 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1190 |
| Демонтаж стальной ванны | шт. | 1190 |
| Демонтаж чугунной ванны | шт. | 2190 |
| Демонтаж акриловой ванны | шт. | 1190 |
| Демонтаж угловой ванны | шт. | 1690 |
| Герметизация швов ванны силиконом | шт. | 1190 |
| Герметизация швов ванны ПВХ-плинтусом | шт. | 390 |
| Замена обвязки ванны (простой пластик) | шт. | 1190 |
| Замена обвязки ванны (медь, латунь) | шт. | 1690 |
| Демонтаж пластиковых шторок на ванну | шт. | 2190 |
| Монтаж стеклянных шторок на ванну | шт. | 4090 |
| Демонтаж стеклянных шторок на ванну | шт. | 890 |
| Демонтаж обвязки пластиковая | шт. | 390 |
| Демонтаж обвязки чугунная / медная | шт. | 790 |
| Установка душевой штанги | шт. | 690 |
| Демонтаж старого металлического слива ванны с распилом труб и выпилом слива, точка | шт. | 3590 |
| Монтаж ножек для ванной | шт. | 690 |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Замена ванны | шт. | 2390 |
| Устранение течи под ванной | шт. | 1690 |
| Замена сифона ванны | шт. | 1290 |
| Замена слива ванны | шт. | 1290 |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Установка приставного унитаза | шт. | 4000 |
| Установка подвесного унитаза | шт. | 3150 |
| Установка напольного унитаза | шт. | 4000 |
| Установка унитаза со скрытым креплением | шт. | 4550 |
| Установка унитаза на плитку | шт. | 4150 |
| Установка унитаза компакт | шт. | 4000 |
| Установка унитаза моноблок | шт. | 4550 |
| Установка унитаза-биде | шт. | 7000 |
| Установка умного унитаза | шт. | 7000 |
| Установка электрического унитаза | шт. | 7000 |
| Установка унитаза с бачком | шт. | 6000 |
| Установка углового унитаза | шт. | 4550 |
| Установка унитаза с измельчителем | шт. | 8250 |
| Установка унитаза с инсталляцией | шт. | 8250 |
| Установка унитаза с универсальным выпуском | шт. | 4000 |
| Установка унитаза с горизонтальным выпуском | шт. | 4000 |
| Установка унитаза с вертикальным выпуском | шт. | 4000 |
| Установка унитаза под ключ | шт. | 6250 |
| Установка бачка унитаза | шт. | 1590 |
| Изготовление подиума под унитаз | шт. | 4590 |
| Устройство площадки на унитаз (наливной пол) | шт. | 1290 |
| Установка инсталляции унитаза | шт. | 4550 |
| Установка гофры на унитаз | шт. | 890 |
| Установка арматуры унитаза | шт. | 1190 |
| Монтаж сливной арматуры инсталляции | шт. | 1790 |
| Демонтаж сливной арматуры инсталляции | шт. | 890 |
| Установка простого (отечественного) бачка унитаза | шт. | 2190 |
| Установка сложного (отечественного) бачка унитаза | шт. | 2590 |
| Установка простого (импортного) бачка унитаза | шт. | 3190 |
| Установка сложного (импортного) бачка унитаза | шт. | 3590 |
| Установка гофры диам 40*50 | шт. | 1290 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 790 |
| Установка гибкой подводки | шт. | 490 |
| Установка шарового крана | шт. | 1990 |
| Расчеканка трубы железо-чугун | шт. | 4290 |
| Расчеканка трубы чугунной 110 | шт. | 4590 |
| Замена унитаза компакт | шт. | 5150 |
| Замена унитаза-биде | шт. | 6550 |
| Замена унитаза моноблок | шт. | 5150 |
| Замена подвесного унитаза | шт. | 11050 |
| Замена углового унитаза | шт. | 6150 |
| Замена унитаза без бачка | шт. | 5150 |
| Замена унитаза с инсталляцией | шт. | 12150 |
| Замена унитаза с чугунной трубой | шт. | 7050 |
| Замена унитаза с вывозом старого | шт. | 11050 |
| Замена унитаза под ключ | шт. | 10150 |
| Замена гибкой подводки | шт. | 1290 |
| Заделка пола цеметом при демонтаже старого унитаза | шт. | 2190 |
| Ремонт бачка унитаза | шт. | 2290 |
| Ремонт кнопки инсталляции | шт. | 2290 |
| Замена бачка унитаза | шт. | 3290 |
| Ремонт инсталляции | шт. | 3290 |
| Замена арматуры унитаза | шт. | 2290 |
| Замена гофры на унитазе | шт. | 1590 |
| Замена арматуры в сливном бачке инсталляции | шт. | 3290 |
| Замена смесителя унитаза | шт. | 3290 |
| Устранение протечки унитаза | шт. | 2590 |
| Устранение течи бачка унитаза | шт. | 2590 |
| Ремонт гибкой подводки | шт. | 1590 |
| Замена резиновой прокладки ( между бочком и станиной ) | шт. | 2590 |
| Замена шарового крана | шт. | 3290 |
| Регулировка арматуры | шт. | 790 |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Установка душевой кабины вместо ванны | шт. | 9500 |
| Установка душевой кабины (стандартной) | шт. | 7000 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 12500 |
| Сборка и установка душевой кабины 70х90 | шт. | 6000 |
| Сборка и установка душевой кабины 80x80 | шт. | 6000 |
| Сборка и установка душевой кабины 85x85 | шт. | 6000 |
| Сборка и установка душевой кабины 90х90 | шт. | 6600 |
| Сборка и установка душевой кабины 100х100 | шт. | 6600 |
| Сборка и установка душевой кабины 120х80 | шт. | 6600 |
| Сборка и установка душевой кабины с высоким поддоном | шт. | 6600 |
| Сборка и установка душевой кабины со средним поддоном | шт. | 6000 |
| Сборка и установка душевой кабины с низким поддоном | шт. | 6000 |
| Сборка и установка душевой кабины без силикона | шт. | 5500 |
| Сборка и установка душевой кабины без поддона | шт. | 5000 |
| Сборка и установка стеклянной душевой кабины | шт. | 8000 |
| Установка душевого уголка | шт. | 6000 |
| Установка душевой кабины | шт. | 6000 |
| Установка душевого поддона | шт. | 3190 |
| Установка душевой панели | шт. | 3190 |
| Установка гидромассажной панели | шт. | 6690 |
| Установка душевой панели | шт. | 3190 |
| Установка гидромассажной панели | шт. | 6690 |
| Монтаж душевой кабины с джакузи | шт. | 12500 |
| Монтаж керамического душевого поддона | шт. | 3190 |
| Установка дверей душевой кабины | шт. | 2790 |
| Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | 13500 |
| Установка душевого бокса | шт. | 6500 |
| Сборка душевой кабины | шт. | 2190 |
| Демонтаж душевой кабины (стандарт) | шт. | 2190 |
| Установка душевого уголка | шт. | 6000 |
| Демонтаж душевой кабины с гидромассажем | шт. | 12500 |
| Демонтаж душевой кабины с парогенератором | шт. | 13500 |
| Установка душевой кабины (гидромассаж + парогенератор) | шт. | 17490 |
| Демонтаж душевой кабины (гидромассаж + парогенератор) | шт. | 3190 |
| Монтаж пластиковых шторок для душевой кабины | шт. | 2190 |
| Демонтаж пластиковых шторок для душевой кабины | шт. | 990 |
| Монтаж стеклянных шторок для душевой кабины | шт. | 3190 |
| Демонтаж стеклянных шторок для душевой кабины | шт. | 1190 |
| Герметизация швов душевой кабины | шт. | 1590 |
| Замена роликов в душевой кабине | шт. | 1190 |
| Замена слива-перелива в душевой кабине | шт. | 1790 |
| Ремонт переключателя режимов душевой кабины | шт. | 1290 |
| Ремонт, замена ламп освещения в душевой кабине | шт. | 1290 |
| Восстановление герметичности швов (замена герметика) | шт. | 1590 |
| Замена гидромассажных форсунок | шт. | 2590 |
| Замена электромагнитного клапана | шт. | 1490 |
| Замена озонатора | шт. | 3190 |
| Замена парогенератора душевой кабины | шт. | 5690 |
| Замена пульта управления, электронного блока | шт. | 3190 |
| Замена уплотнителей в душевой кабине | шт. | 1590 |
| Замена душевой штанги, держателя лейки | шт. | 1290 |
| Устранение протечки душевой кабины | шт. | 2190 |
| Установка дверей душевой кабины | шт. | 2390 |
| Сборка поддона душевой кабины | шт. | 2190 |
| Установка парогенератора в душ кабину | шт. | 6190 |
| Монтаж слива душевой кабины | шт. | 1290 |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Установка напольного биде (на подготовленные сантехнические коммуникации) | шт. | 3290 |
| Установка напольного биде (с подводкой труб водоснабжения и водоотведения) | шт. | 4290 |
| Демонтаж напольного биде | шт. | 890 |
| Установка подвесного биде (без монтажа инсталляции) | шт. | 3290 |
| Демонтаж подвесного биде | шт. | 590 |
| Установка инсталляции для биде | шт. | 2590 |
| Демонтаж инсталляции для биде | шт. | 890 |
| Установка биде-приставки | шт. | 3290 |
| Установка напольного писсуара | шт. | 3290 |
| Установка подвесного писсуара | шт. | 4290 |
| Подключение биде | шт. | 590 |
| Установка биде напольного типа в углу (сложный монтаж) | шт. | 6290 |
| Установка крышки биде | шт. | 590 |
| Замена биде | шт. | 4290 |
| Демонтаж писсуара | шт. | 590 |
| Установка инсталляции писсуара | шт. | 2590 |
| Замена писсуара | шт. | 3290 |
| Демонтаж инсталляции писсуара | шт. | 890 |
| Монтаж сифона для биде | шт. | 890 |
| Замена смесителя биде | шт. | 2290 |
| Ремонт инсталляции под биде | шт. | 1590 |
| Устранение протечки биде | шт. | 1590 |
| Замена гофры | шт. | 1290 |
| Переделка канализационной трубы к биде, писсуару | шт. | 3290 |
| Ремонт инсталляции писсуара | шт. | 3290 |
| Устранение протечки писсуара | шт. | 2290 |
| Замена сифона для биде | шт. | 1290 |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Герметизация труб водоснабжения | шт. | 390 |
| Герметизация труб отопления | шт. | 390 |
| Герметизация труб канализации | шт. | 390 |
| Герметизация выпуска канализации | шт. | 390 |
| Герметизация кухонной мойки | шт. | 590 |
| Герметизация швов раковины | шт. | 590 |
| Герметизация душевой кабины | шт. | 1290 |
| Герметизация ванны | шт. | 1290 |
| Герметизация душевого трапа | шт. | 1290 |
| Герметизация душевого поддона | шт. | 1290 |
| Герметизация бачка унитаза | шт. | 390 |
| Герметизация стыков унитаза | шт. | 390 |
| Герметизация радиатора отопления | шт. | 390 |
| Герметизация батареи отопления | шт. | 390 |
| Герметизация полотенцесушителя | шт. | 390 |
| Герметизация котла отопления | шт. | 390 |
| Герметизация резьбовых соединений | шт. | 390 |
| Герметизация труб изнутри | шт. | 390 |
| Герметизация стыков силиконом | шт. | 390 |
| Уплотнение швов ПВХ-плинтусом | шт. | 390 |
| Герметизация швов фугой для плитки | шт. | 390 |
| Герметизация швов бордюрной лентой | шт. | 590 |
| Герметизация швов плитки затиркой | шт. | 590 |
| Герметизация швов на мойдодыре | шт. | 390 |
| Герметизация швов ванны керамическим бордюром | шт. | 1290 |
| Герметизация джакузи | шт. | 1290 |
| Восстановление герметичности швов (замена герметика) | шт. | 1290 |
| Герметизация швов душевых боксов, уголков | шт. | 1290 |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Установка раковины с тумбой (мойдодыр) | шт. | 4290 |
| Замена раковины с тумбой | шт. | 4290 |
| Демонтаж мойдодыра | шт. | 890 |
| Монтаж гибкой подводки | шт. | 590 |
| Сборка мойдодыра | шт. | 890 |
| Установка смесителя мойдодыра | шт. | 1590 |
| Установка сифона | шт. | 590 |
| Монтаж гибкой подводки | шт. | 590 |
| Установка запорного шарового крана | шт. | 590 |
| Герметизация швов мойдодыра | шт. | 890 |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Монтаж полотенцесушителя с боковым подключением | шт. | 2290 |
| Монтаж полотенцесушителя с боковым подключением | шт. | 2290 |
| Монтаж полотенцесушителя с нижним подключением | шт. | 2290 |
| Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1590 |
| Перенос полотенцесушителя | шт. | 3290 |
| Подключение полотенцесушителя | шт. | 590 |
| Врезка полотенцесушителя в стояк горячей воды | шт. | 3290 |
| Установка крана полотенцесушителя | шт. | 590 |
| Обвязка полотенцесушителя | шт. | 590 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 590 |
| Замена полотенцесушителя | шт. | 3290 |
| Монтаж эксцентриков | шт. | 590 |
| Монтаж байпаса | шт. | 1290 |
| Демонтаж байпаса | шт. | 590 |
| Ремонт обвязки | шт. | 1590 |
| Демонтаж обвязки | шт. | 590 |
| Устранение течи полотенцесушителя | шт. | 2290 |
| Замена открытой подводки к полотенцесушителю | шт. | 1590 |
| Замена полотенцесушителя | шт. | 3290 |
| Герметизация полотенцесушителя | шт. | 590 |
| Замена крана Маевского | шт. | 1290 |
| Стравливание воздуха | шт. | 590 |
| Монтаж прокладок | шт. | 590 |
| Замена эксцентриков | шт. | 590 |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Устранение простого засора | шт. | 1590 |
| Устранение сложного засора | шт. | 2590 |
| Устранение засора в раковине | шт. | 1590 |
| Устранение засора на кухне в мойке | шт. | 1590 |
| Устранение засора унитаза | шт. | 3290 |
| Устранение засора биде | шт. | 3290 |
| Устранение засора писсуара | шт. | 3290 |
| Устранение засора ванны | шт. | 3290 |
| Устранение засора душевой кабины | шт. | 3290 |
| Устранение засора труб | шт. | 3290 |
| Устранение засора с разбором труб канализации | шт. | 3290 |
| Устранение засора гидродинамическим способом | шт. | 3290 |
| Устранение засора пневматическим способом | шт. | 3290 |
| Устранение засора электромеханическим способом | шт. | 3290 |
| Устранение засора химическим способом | шт. | 3290 |
| Устранение засора с помощью троса | шт. | 1590 |
| Устранение засора гидроударом | шт. | 3290 |
| Профилактика засоров канализационных труб | шт. | 1590 |
| Гидродинамическая прочистка канализации | шт. | 3290 |
| Механическая прочистка канализации | шт. | 2590 |
| Электромеханическая прочистка канализации | шт. | 2590 |
| Пневматическая прочистка канализации | шт. | 3290 |
| Вакуумная прочистка канализации | шт. | 3290 |
| Химическая прочистка канализации | шт. | 3290 |
| Прочистка наружной канализации | шт. | 3290 |
| Прочистка труб на кухне | шт. | 1590 |
| Прочистка сифона раковины, мойки | шт. | 1590 |
| Прочистка сифона ванны | шт. | 1590 |
| Прочистка сифона душевой кабины | шт. | 1590 |
| Прочистка сифона биде | шт. | 1590 |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Установка фильтра тонкой очистки воды | шт. | 1590 |
| Установка фильтра грубой очистки воды | шт. | 1590 |
| Установка магистрального фильтра | шт. | 1590 |
| Установка фильтра обратного осмоса | шт. | 2990 |
| Установка проточного фильтра | шт. | 1590 |
| Установка сетчатого фильтра | шт. | 1590 |
| Установка фильтра аквафор | шт. | 2990 |
| Установка фильтра гейзер | шт. | 2990 |
| Установка фильтра под мойку | шт. | 2990 |
| Установка фильтра барьер | шт. | 2990 |
| Установка фильтра Atoll | шт. | 2990 |
| Подключение фильтра | шт. | 590 |
| Замена картриджа в фильтре | шт. | 1590 |
| Замена фильтра горячей воды | шт. | 1590 |
| Замена фильтра холодной воды | шт. | 1590 |
| Замена фильтра грубой очистки воды | шт. | 1590 |
| Замена фильтра механической очистки воды | шт. | 1590 |
| Замена фильтра воды в квартире | шт. | 1590 |
| Ремонт фильтра воды | шт. | 590 |
| Демонтаж фильтра воды | шт. | 590 |
| Установка проточного фильтра до 2 ступеней очистки | шт. | 2590 |
| Установка проточного фильтра от 3 до 5 ступеней очистки | шт. | 2990 |
| Установка проточного фильтра накопительного типа | шт. | 2590 |
| Установка крана питьевой воды | шт. | 590 |
| Установка ультрафиолетового фильтра (для обеззараживания воды) | шт. | 2990 |
| Демонтаж ультрафиолетового фильтра | шт. | 590 |
| Установка фильтра для бытовой техники | шт. | 590 |
| Демонтаж фильтра для бытовой техники | шт. | 590 |
| Установка умягчителя воды | шт. | 1590 |
| Демонтаж умягчителя воды | шт. | 590 |
| Промывка фильтров грубой или тонкой очистки | шт. | 590 |
| Чистка фильтра грубой очистки | шт. | 590 |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Установка чугунных батарей | шт. | 4190 |
| Установка алюминиевого радиатора отопления | шт. | 4190 |
| Установка биметаллического радиатора отопления | шт. | 4190 |
| Установка экрана на батарею отопления | шт. | 1290 |
| установка кронштейнов для радиаторов отопления | шт. | 590 |
| Промывка чугунных батарей отопления | шт. | 2390 |
| Установка кранов на батареи отопления | шт. | 1290 |
| замена кранов на батареях отопления | шт. | 1290 |
| Замена батарей отопления | шт. | 4190 |
| Замена чугунных батарей на биметаллические радиаторы | шт. | 4190 |
| Замена радиаторов отопления | шт. | 4190 |
| Ремонт батарей отопления | шт. | 2290 |
| Ремонт радиаторов отопления | шт. | 2290 |
| Замена вентиля на батарее отопления | шт. | 1290 |
| Опрессовка батареи | шт. | 590 |
| Установка батареи на балконе | шт. | 6190 |
| Перенос радиатора отопления | шт. | 6190 |
| Установка крана Маевского | шт. | 1290 |
| Демонтаж крана Маевского | шт. | 590 |
| Демонтаж батарей отопления | шт. | 890 |
| Демонтаж чугунных радиаторов отопления до 10 секций | шт. | 2190 |
| Установка байпаса | шт. | 1290 |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Установка сифона на мойку | шт. | 1590 |
| Установка сифона на раковину | шт. | 1590 |
| Установка сифона на ванну | шт. | 1590 |
| Установка сифона на душевую кабину | шт. | 2290 |
| Монтаж металлического сифона | шт. | 2290 |
| Установка сифона на биде | шт. | 1590 |
| Замена сифона на кухне | шт. | 1590 |
| Замена сифона под раковиной | шт. | 1590 |
| Замена сифона под мойкой | шт. | 1590 |
| Замена сифона душевой кабины | шт. | 2290 |
| Замена сифона биде | шт. | 2290 |
| Замена сифона под ванной | шт. | 2290 |
| Демонтаж сифона | шт. | 590 |
| Установка гофры сифона | шт. | 590 |
| Установка донного клапана | шт. | 1290 |
| Установка перехода на канализацию | шт. | 1290 |
| Ремонт сифона (прокладки) | шт. | 1290 |
| Чистка сифона (промывка) | шт. | 590 |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 1590 |
| Установка накопительного водонагревателя | шт. | 3290 |
| Монтаж электрического водонагревателя | шт. | 590 |
| Установка бойлера косвенного нагрева | шт. | 2590 |
| Подключение бойлера к электричеству | шт. | 590 |
| Подключение бойлера к водопроводу | шт. | 590 |
| Замена напорного водонагревателя | шт. | 1590 |
| Демонтаж водонагревателя | шт. | 590 |
| установка крана на водонагреватель (бойлер) | шт. | 590 |
| Замена проточного водонагревателя | шт. | 2590 |
| Замена накопительного водонагревателя | шт. | 3290 |
| Замена электрического водонагревателя | шт. | 3290 |
| Демонтаж накопительного водонагревателя | шт. | 590 |
| Демонтаж проточного водонагревателя | шт. | 590 |
| Усиление, доработка крепежных конструкций (анкеров) | шт. | 590 |
| Установка предохранительного клапана | шт. | 590 |
| Монтаж сливного крана на накопительный водонагреватель | шт. | 590 |
| Замена водонагревателя Аристон | шт. | 3290 |
| Замена водонагревателя Термекс | шт. | 3290 |
| Подключение накопительного водонагревателя | шт. | 590 |
| Подключение проточного водонагревателя | шт. | 590 |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Установка торцевого экрана на ванну | шт. | 2290 |
| Установка алюминиевого экрана под ванну | шт. | 2290 |
| Установка экрана под ванну с пружинами | шт. | 2290 |
| Установка экрана на акриловую ванну | шт. | 2290 |
| Установка экрана под угловую ванну | шт. | 2290 |
| Демонтаж декоративного экрана | шт. | 590 |
| Подрезка экрана (пластик, МДФ) под трубы | шт. | 590 |
| Установка раздвижного экрана под ванну | шт. | 1590 |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Установка стиральной машины автомат | шт. | 1590 |
| Установка встраиваемой стиральной машины | шт. | 2590 |
| Установка стиральной машины с вертикальной загрузкой | шт. | 1590 |
| Установка стиральной машины в ванной | шт. | 1590 |
| Установка стиральной машины под раковину | шт. | 2590 |
| Установка стиральной машины на кухне | шт. | 1590 |
| Установка стиральной машины с утилизацией старой | шт. | 2590 |
| Подключение стиральной машины к канализации и водопроводу | шт. | 590 |
| Подключение стиральной машины к канализации | шт. | 590 |
| Подключение стиральной машины к водопроводу | шт. | 590 |
| Установка стиральных машин в колонну | шт. | 2590 |
| Установка в колонну стиральной и сушильной машины | шт. | 4590 |
| Установка сушильной машины на стиральную машину | шт. | 3290 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 590 |
| Подводка воды к стиральной машине | шт. | 590 |
| Ремонт слива стиральной машины | шт. | 1590 |
